Device Type
Certificates Issued
Name | Victoria Windfarm |
---|---|
Address | Cuidad Victoria, Tamaulipas 87230 |
Country | Mexico |
Commissioning Date | 1st May, 2015 |
Registration Date | 1st April, 2018 |
Expiry Date | 31st March, 2023 |
Technology | Onshore |
Primary Fuel | Wind |
Capacity (MW) | 49.5 |
Supported | No |
The Green Certificate Company (Central Issuer)
Latitude 23.790000 Longitude -98.830500
Year | Volume |
---|---|
2022 | 21991 |
2021 | 174511 |
2020 | 173687 |
2019 | 166294 |
2018 | 20000 |