Device Type
Certificates Issued
Name | Zilijia Hydropower Station Project |
---|---|
Address | Google plus code from coordinates- MVVX+XHR Zilijiaxiang, Fugong County, Nujiang Lisu Autonomous Prefecture, Yunnan, China Mengni Village, Zilijia Town, Fugong County,Nujiang Lisu Autonomous Prefecture,Yunnan,673400 |
Country | China |
Commissioning Date | 22nd August, 2006 |
Registration Date | 1st July, 2021 |
Expiry Date | 30th June, 2026 |
Technology | Run of river |
Primary Fuel | Hydro-electric |
Capacity (MW) | 8 |
Supported | No |
The Green Certificate Company (Central Issuer)
Latitude 26.695000 Longitude 98.898889
Year | Volume |
---|---|
2022 | 11767.05 |